Всичко, което CreditArena събира за пазара на небанковите кредити, е свободно за ползване: в публикация, доклад, дипломна работа или анализ. Условието е да посочиш източника (лиценз CC BY 4.0). Не е нужно да ни питаш предварително.
Тук са данните, файловете, кодът за вграждане и как работим, за да можеш да провериш всяко число.
Данните
| Данни | Какво съдържат | Обновяване | CSV |
|---|---|---|---|
| Пазарен преглед | Сума, срок, представителен пример, обща сума и ГПР на 16-те небанкови кредитора | всеки месец | pazaren-pregled-2026-10 · pazaren-pregled-2026-09 · pazaren-pregled-2026-08 |
| Кошницата 1 000 € за 12 месеца | Вноска, обща сума, ГПР и лихва при една и съща сума и срок, с добавките (гарант, пакети) | всеки месец | koshnitsa-2026-10 |
| Карта на достъпа | 16 кредитора × 9 профила: пенсия, ТЕЛК, възраст, без трудов договор, майчинство, безработица, лошо ЦКР, запор, гражданство, с пояснение | при промяна | karta-na-dostapa-2026-10 |
| Цената на закъснението | Колко струва една закъсняла вноска от 100 € за 1, 30 и 90 дни при 16-те кредитора, по тарифите им | при промяна | cena-na-zabavata-2026-10 |
| Анализ на договорите | Общите условия, тарифите и СЕФ на 16-те кредитора по 14 точки: такси, гарант, застраховка, изискуемост, цесия, промени, спорове | при промяна | dogovori-2026-10 |
| Санкциите на КЗП | Съобщенията, официалните числа, колективните искове и заповедите за забрана срещу кредитори по дружества (2024–2026) | всяко тримесечие | sanktsii-kzp-2026-10 |
| Таванът на цената в ЕС | Как държавите от ЕС ограничават цената на потребителския кредит: правило и сегашно ниво по държави | при промяна | — |
| Кога България търси кредит | Сезонност на търсенето в Google по месеци, дни от седмицата, дати в месеца и празници (Google Тенденции, 2021–2026) | веднъж в годината | sezonnost-2026-10 |
| Съдебната практика | Ключовите решения на Съда на ЕС и на ВКС по потребителските кредити: дата, какво решават, връзка към текста | всяко тримесечие | — |
| Кредиторите | Сума, срок, ГПР и профил на всеки от 16-те | при промяна | kreditori-2026-09 |
| Индексът на ГПР | Медианата на публикуваните ГПР, месец по месец | всеки месец | — |
| Пазарът по данните на БНБ | Вземания, растеж, срочност, сектори и необслужвани кредити на небанковите кредитори | всяко тримесечие | — |
| Защо небанковият кредит е скъп | Необслужваните кредити и цената на финансирането: какво може да се докаже с данни | при нови данни | — |
| Когато не можеш да плащаш | Какво предлагат 16-те кредитора: отсрочка, разсрочване, смяна на падежа, и колко струва | при промяна | — |
CSV файловете са в UTF-8, с първия ред за имена на колоните. Всеки ред има източник и дата на проверка в съответната страница.
Как да цитираш
Посочи страницата, от която взимаш числото, и датата на данните. Например:
По пазарния преглед на CreditArena (creditarena.bg/pazaren-pregled) от 2 октомври 2026 г. медианата на публикуваните ГПР при 16-те небанкови кредитора е 49,20%.
Връзката към конкретната страница е достатъчна. Ако цитираш данни на БНБ или на кредитор, които сме събрали, посочи и първоизточника. Той е отбелязан до всяко число.
Вграждане
Таблицата от пазарния преглед може да се вгради в публикация: кодът е в раздела „Вгради“ на прегледа. Вградената таблица се обновява сама, когато обновим данните.
Как работим и кой стои зад сайта
CreditArena е проект на Кредипорт АД, кредитен посредник. Печелим комисиона от кредиторите, когато се стигне до подписан договор. Затова не твърдим, че сме безпристрастни, а показваме източника на всяко число, за да може да се провери.
- Как създаваме съдържанието: как проверяваме и какво не публикуваме.
- Източниците: законите, регистрите и данните, които ползваме.
- Поправките: публичен дневник на всяка грешка, която сме поправили.
Въпроси за данните
Пиши на office@creditarena.bg с темата „Данни“. Отговаряме на въпроси за методиката и за конкретни числа. Ако откриеш грешка, кажи ни. Поправката ще влезе в дневника.
Често задавани въпроси
Лиценз Creative Commons „Признание“ 4.0 (CC BY 4.0). Данните са от страниците на CreditArena, посочени в таблицата.
Пазарният преглед за октомври
Цените на 16-те небанкови кредитора по едни и същи числа, с CSV и код за вграждане.
Пазарен преглед →
