CreditArena · пазарен преглед
Медиана на ГПР 49,20% · от 42,97% до 51,93% · 16 от 16 кредитора публикуват пример
| Кредитор, пример и обща сума | ГПР по техен пример |
|---|---|
| CashCredit200 – 3 500 € · 2 – 24 мес.Пример: 1 000 € за 12 мес. → обща сума не е публикувана | 42,97% |
| Xtra.bg100 – 5 000 € · 3 – 24 мес.Пример: 300 € за 4 мес. → 324,17 € | 45,48% |
| CreditTime150 – 2 560 € · до 30 дни / до 24 мес.Пример: 511,29 € за 6 мес. → 570,85 € | 46,75% |
| EasyCredit150 – 9 000 € · 8 седм. – 36 мес.Пример: 200 € за 6 мес. → 219,36 € | 47,85% |
| CityCash200 – 2 500 € · 3 – 12 мес.Пример: 800 € за 6 мес. → 921,10 € | 47,85% |
| CrediYesдо 3 000 € · 4 – 21 мес.Пример: 500 € за 7 мес. → 581 € | 48,424%не се връзва |
| Бяла Карталимит до 3 000 € · револвиращПример: кредитна линия → обща сума не е публикувана | 48,44%фиксиран |
| Микрокредит200 – 3 000 € · 3 – 18 мес.Пример: 500 € за 12 мес. → 616,44 € | 49,00% |
| ProfiCredit50 – 2 500 € · 4 – 24 мес.Пример: 500 € за 24 мес. → 744,62 € | 49,40% |
| VivaCredit100 – 1 500 € · 7 – 30 двуседмичниПример: 200 € за 7 мес. → 227,78 € | 49,52% |
| SmileCreditдо 6 000 € · до 24 мес.Пример: 300 € за 3 мес. → 320,70 € | 49,57% |
| SofCommerce100 – 2 500 € · 3 – 18 мес.Пример: 200 € за 3 мес. → 213,96 € | 50,24% |
| Credissimo100 – 5 000 € · 3 – 24 мес.Пример: 300 € за 3 мес. → 321 €; 3 500 € за 10 мес. → 4 199,60 € | 50,38 – 50,75% |
| Money+до 8 000 € · 3 – 84 мес.Пример: 1 200 € за 4 мес. → 1 699,12 € не се връзва | 50,56% |
| newcard.bg200 – 2 500 € · револвиращПример: 1 000 € за 1 мес. → 1 035,00 € | 51,11% |
| iute Credit250 – 6 500 € · до 48 мес.Пример: 1 000 € за 14 мес. → 1 285,23 € | 51,93% |
Прочетено от сайтовете на кредиторите на 2 октомври 2026 г.; общите суми са от 24 септември. Бележки към отделните примери има в прегледа. Необезпечени потребителски кредити. Не е класация и не са оферти: конкретното условие зависи от оценката на кредитора.